ブラック ショック シリーズ
![]()
| ノーマル以上もいらない。もちろん、ノーマル以下ではいけない。 愛車を出来るだけ、ロープライスでリフレッシュして、大切に長く乗り続けたい。 そんな方にオススメの ビルシュタイン ブラック ショック (B4プログラム) シリーズ です。 |
|
|
|
|
![]() |
純正ノーマルサスペンション用の代替品です。 信頼のブランドながら、超リーズナブルな価格でリリースされました。 一般的に、アッパーマウントなども同時交換しますので、 その効果もあるのかもしれませんが、 交換前よりも乗り心地が良くなることが特徴です。 「乗り心地が良くなる=柔らかくなる」 ではありません。 一言で言うと、バランスが良くなる=BMW本来の走りが蘇る と、お考え頂くと良いと思います。 一部車種ですが、OEMアッパーマウントなどもご用意できますので、 事前にご相談ください。 ノーマルサスペンションのリフレッシュのイチオシは、 ビルシュタイン ブラック ショック です。 Mテク&Mスポーツサスペンションの方には、 従来どおり基本的にザックス・アドバンテージをオススメします。 |
| 車 種 | 適 用 | 定 価 | FMプライス | |
| 3シリーズ | E30 | フロント45φ ショック | 55,000 | 46,750 |
| フロント51φ ショック | 68,200 | 57,970 | ||
| E36 | 94/3〜01/5 318ti コンパクト | 63,800 | 54,230 | |
| 91〜92/5 318i 318is 320i 323i 325i 328i | 79,200 | 67,320 | ||
| 92/5〜 98/2 318i 318is 92/6〜 320i 323i 325i 328i 93/5〜 328i カブリオレ |
68,200 | 57,970 | ||
| E46 | 98〜 セダン・クーペ・カブリオレ(Mスポーツ除く) | 66,000 | 56,100 | |
| E46 | 98〜 ツーリング(Mスポーツ除く) | 68,200 | 57,970 | |
| 5シリーズ | E12 | 〜82/5 518〜528i全車(M535i除く) | 77,000 | 65,450 |
| E28 | 81/9〜87 518〜528i全車(M535i除く) | 79,200 | 67,320 | |
| E34 | 88/1〜90/7 ※1 | 90,200 | 76,670 | |
| E34 | 90/7〜95/9 スタンダートサスペンション ※1 | 88,000 | 74,800 | |
| E34 | 90/7〜95/9 上記以外の車種 | 90,200 | 76,670 | |
| E34 | 92/4〜97/4 ツーリング(レベライザー車除く) | 46,090 | 39,160 | |
| E39 | 95/9〜03/7 525i 528i 530i | 96,800 | 82,280 | |
| E39 | 96/4〜 535i 540i(8気筒モデル含む) | 99,000 | 84,150 | |
| E39 | 97/1〜 ツーリング6気筒(レベ&エアサス車除く) | 101,200 | 86,020 | |
| 6シリーズ | E24 | 78/9〜82/5 全モデル 628 633CSI | 77,000 | 65,450 |
| E24 | 82/6〜87/8 全モデル 628 633CSI | 79,200 | 67,320 | |
| E24 | 76/4〜79/9 630CSI | 77,000 | 65,450 | |
| E24 | 85/1〜90/9 635csi | 79,200 | 67,320 | |
| 7シリーズ | E32 | 86/9〜94/9 730i 730iL 735i 735iL | 103,400 | 87,890 |
| E32 | 87/9〜94/9 750i 750iL | 52,800 | 448800 | |
| E32 | 92/4〜94/9 730i 730iL 740i 740iL V8 | 103,400 | 87,890 | |
注)全車Mテク及びMスポーツサスペンション装着車除く
※1 一部車種を除く