![]() |
スプリング価格表 |
![]()
ドイツが生んだ、スポーツスプリングの専門メーカーH&Rは、レース参戦から得られたノウハウ・・・・
長ったらしい説明は、いりませんね!(^^;;
各車専用設計のDOWNスプリングです。
ノーマルよりは腰があり、ビルシュタインのショック(ショートtype)とのマッチングも大変良いです。
(ダウン値は+-5mm程度のあくまでも参考値となります。)
価格及び通販価格はお問合せ下さい。
| 新 製 品 | 車 種 | 年式 | オーダー品番 | ダウン値 | 定 価 |
| M3(E46) | 00〜 | HR29364-1 | 前30 後20 | 82,500yen | |
| X5(X53 リアエアサス装着車) | 01〜 | HR29378-1 | 前30 後なし | 56,100yen | |
| Z8 | 00〜 | HR29380-1 | 25 | 82,500yen |
| 3シリーズ | 年 式 | オ-ダー品番 | ダウン値 |
|
カラー | 価 格 | |||||
| E30 4気筒 | 86/1〜93 | HR29663-1 | 35 | 32.5 | 50 | ブルー | 35,200yen | ||||
| E30 6気筒 | 86/1〜93 | HR29664-1 | 35 | 32 | 50 | レッド | |||||
| E30 カブリオレ | 86/1〜93 | HR29633-1 | 30 | 35 | 56 | ブルー | 50,600yen | ||||
| E30 ツーリング(6気筒) | 86/1〜93 | HR29684-1 | 25 | 42.5 | 55 | レッド | 61,600yen | ||||
| E36 4気筒 | 90/12〜98 | HR29825-1 | 前40 後15 | 20 | 45 | レッド | 41,800yen | ||||
| E36 6気筒 | 90/12〜92/6 | HR29824-1 | 前40 後15 | 24 | 45 | ブルー | |||||
| E36 6気筒 | 92/6.22〜98 | HR29824-2 | 前40 後15 | 24 | 45 | ブルー | |||||
| E36 カブリオ | 93/5〜 | HR29929-1 | 前40 後10 | 30 | 65 | グリーン | 47,300yen | ||||
| E36 コンパクト | 94/4〜 | HR29970-1 | 前35 後15 | 22.5 | 52.5 | バイオレット | 42,900yen | ||||
| E46 4/6気筒 | 98/3〜 | HR29484-1 | 前55 後35 | 55 | 72.5 | レッド | |||||
| E46 4/6気筒 | 98/3〜 | HR29485-1 | 前35 後15 | 32.5 | 70 | ブラックM | |||||
| E46 4/6気筒 クーペ | 99〜 | HR29484-1 | 前40後10 | 55 | 72.5 | レッド | |||||
| E46 ツーリング | 99〜 | HR29419-1 | 35 | ブルーM | 46,200yen | ||||||
| M3(E36)3.0L | 93/3〜 | HR29910-1 | 前40 後10 | 32.5 | 65 | ブラックM | 74,800yen | ||||
| M3(E36)3.2L | 96/4〜 | HR29910-2 | 前40 後10 | 32.5 | 65 | ブラックM | |||||
| Z3 1.8/1.9L 4気筒(クーペ含) | 96/4〜 | HR29754-1 | 30 | 20 | 52 | レッド | 44,000yen | ||||
| Z3 2.0/2.8L 6気筒(クーペ含) | 99〜 | HR29754-2 | 30 | 20 | 52 | ブルーM | |||||
| Z3 M-roadster | 96/4〜 | HR29520-1 | 30 | 35 | 52.5 | レッド | 83,600yen | ||||
| 5シリーズ | 年 式 | オ-ダー品番 | ダウン値 |
|
カラー | 価 格 | |||||
| E28/24(LEV無) | 81/7〜87 | HR29534-1 | 30 | 28 | 35 | ブルー | 44,000yen | ||||
| E34 525i/535i | 91〜97 | HR29672-1 | 前35 後10 | 35 | 30 | シルバー | 47,300yen | ||||
| E34 M5 | - | HR29579-1 | 前30 後10 | 22 | 36 | ブラックM | 77,000yen | ||||
| E34 ツーリング(LEV付) | 91〜97 | HR29888-1 | 前45 後10 | 32.5 | 35 | ブラックM | 47,300yen | ||||
| E34 V8 | 88〜 | HR29899-1 | 前35 後10 | 48 | 35 | ブルー | 44,000yen | ||||
| E39 6気筒(LEV無) | 92/5〜 | HR29742-1 | 前40 後15 | 35 | 30 | マリンブルー | 48,400yen | ||||
| E39 8気筒(LEV無) | 92/5〜 | HR29764-1 | 前30 後15 | 40 | 30 | ブラックM | 79,200yen | ||||
| E39 ツーリング 6気筒 (LEV付) フロントのみ |
97/3〜 | HR29791-2 | 前40 | 40 | レッド | 29,700yen | |||||
| E39 ツーリング 8気筒 (LEV付) フロントのみ |
97/3〜 | HR29764-2 | 前30 | 40 | - | ブラックM | 42,900yen | ||||
| E39(M5)フロントのみ | 99〜 | HR29441-1 | 前26〜30 | 45 | - | ブラックM | 50,600yen | ||||
| 7シリーズ | 年 式 | オ-ダー品番 | ダウン値 |
|
カラー | 価 格 | |||||
| E32(750i/L除く) | 86/9〜94/6 | HR29656-1 | 30 | 50 | 35 | イエロー | 57,200yen | ||||
| E32 750i/L | 86/9〜94/6 | HR29666-1 | 25 | 32 | 37 | グリーン | 61,600yen | ||||
| E38 735i(LEV無) | 94/6〜 | HR29975-2 | 前35 後15 | 35 | 32.5 | レッド | 57,200yen | ||||
| E38 740i(LEV無) | 94/6〜 | HR29975-1 | 前35 後15 | 32 | 30 | レッド | |||||
| E38 750(LEV付) | 94/6〜 | HR29750-1 | 前50 後15 | 48 | 32 | グリーン | 90,200yen | ||||
| キットの内容です。 ・フロント倒立ショートストロークダンパー +60φテーパースプリング ・ストラット直切りネジ式車高調整機構付 ・リア極太46φショートストローク + 不等ピッチ樽型スプリング ・上部ネジ式車高調整機構付 です。 各部分の作りが大変良く好感が持てます。 ショックはどう見てもビルシュタイン(^^;; 安心できます。 |
|
| 乗り味は、決してコンフォートではないけれど、一般道でも辛くない程度の硬さです。 硬さに関しては、個人差がありますので一概には言えませんが、 お買い物から走行会までこなせちゃうオールラウンダーなセッティングだと思います。 このセットの一番好感の持てる部分は、リアの車高調整機構にあります。 上側にセットされインナーが固定される為、スプリングを外さなくても車高調整が出来ます。 従来リアに関しては、実質分解して調整しなければいけなかった製品がほとんどでしたが、 このキットは一番調整しやすい部類に入ると思います。 自分でいじりたい派には、大変オススメです! |
| 車 種 | 定 価 | FMプライス |
| E36 4cyl / 6cyl(92y6m〜)各cyl 専用設計です。 | 231,000yen | 184,800yen |
| E36 M3 3.0&3.2 | 264,000yen | 211,200yen |
| E46 4cyl / 6cly(ツーリング除く)各cyl 専用設計です。 | 242,000yen | 193,600yen |
| E46 M3 | 264,000yen | 211,200yen |
| Z3 4cyl / 6cyl 各cyl 専用設計です。 | 242,000yen | 193,600yen |
| Z3・Mロードスター&クーペ | 264,000yen | 211,200yen |
※スプリングの仕様変更も承ります。2本set \18,700より。
※弊社にてセッティング用スプリングをお買い上げの方に限り、
再変更(スプリング2本+工賃込)を \11,000 にて、お受けします!
※事前にご予約の上、ご来店の場合 セッティング変更いつでも \11,000です。
(このサービスのスプリングは新品の場合もありますが、基本的にテスト後の同等品になります)