サスペンション工賃表
型 式 | 適合車種 | 工 賃 |
E21 | 全車 | 44,000yen |
E30 | 全車 | 44,000yen |
E31 | 全車 | 88,000yen |
E32 | 全車 | 55,000yen |
E34 | 除く ツーリング | 44,000yen |
E28 | 全車 | 44,000yen |
E24 | 全車 | 44,000yen |
E36 | 全車 | 35,200yen |
E38 | 全車 | 60,500yen |
E39 | 除く ツーリング | 60,500yen |
E46 | 全車 | 44,000yen |
Z3系 | 全車(含むMロード・Mクーペ) | 35,200yen |
※ 全車種オートレベライザー付きを除く。 | ||
※ 全車種電子制御サスペンション付きを除く。 |