| 08-09 WINTER TYRE & WHEELCOLLECTION for BMW |
![]() |
BRF type BMW専用設計・車種専用タイプ 純正センターキャップ対応 ランフラットタイヤ対応 |
||||||||||
|
||||||||||||
| 1er (E82,E87,E88) (E36,E46チェーン使用可能サイズ) | |||||||
![]() |
|||||||
| WHEEL SIZE | TYRE SIZE | PIRELLI | PIRELLI | BRIDGESTONE | BRIDGESTONE | MICHELIN | ホイール単体 |
| ICE STORM3 | SOTTOZERO RFT | REV02 | BLIZZAK RFT | X-ICE2 | 4本セットプライス | ||
| 6.5-16 ET42 | 205/55-16 | \172,700 | \190,400 | \168,500 | \236,700 | \194,300 | \63,100 |
| 7.5-17 ET47 | 205/50-17 | \202,700 *1 | \218,100 | \193,200 | \221,400 | \80,300 | |
| *1は、PIRELLI WINTER240 SNOW SPORT | |||||||
| 3er (E90,E92) (E36,E46 ツライチ・サイズです。チェーンは厳しいと思います。) | |||||||
![]() |
|||||||
| WHEEL SIZE | TYRE SIZE | PIRELLI | PIRELLI | BRIDGESTONE | BRIDGESTONE | MICHELIN | ホイール単体 |
| ICE STORM3 | SOTTOZERO RFT | REV02 | BLIZZAK RFT | X-ICE2 | 4本セットプライス | ||
| 7.0-16 ET34 | 205/55-16 | \176,500 | \194,200 | \172,300 | \240,500 | \198,100 | \66,900 |
| 8.0-17 ET34 | 225/45-17 | \216,100 | \238,700 | \209,800 | \291,700 | \241,100 | \83,200 |
| 5er (E60) | |||||||
![]() |
|||||||
| WHEEL SIZE | TYRE SIZE | PIRELLI | PIRELLI | BRIDGESTONE | BRIDGESTONE | MICHELIN | ホイール単体 |
| ICE STORM3 | SOTTOZERO RFT | REV02 | BLIZZAK RFT | X-ICE2 | 4本セットプライス | ||
| 7.0-16 ET20 | 225/55-16 | \188,700 | \183,700 | \211,500 | \66,900 | ||
| 8.0-17 ET20 | 225/50-17 | \217,400 *2 | \242,600 | \213,400 | \349,100 | \245,300 | \83,200 |
| 8.0-18 ET20 | 245/40-18 | \303,000 *3 | \322,000 | \273,600 | \386,700 | \304,200*4 | \100,400 |
| *2は、PIRELLI WINTER210 SNOW SPORT *3は、PIRELLI WINTER240 SOTTOZERO |
|||||||
| 6er (E63) | |||||||
![]() |
|||||||
| WHEEL SIZE | TYRE SIZE | PIRELLI | PIRELLI | BRIDGESTONE | BRIDGESTONE | MICHELIN | ホイール単体 |
| W240SZ | SOTTOZERO RFT | REV02 | BLIZZAK RFT | X-ICE2 | 4本セットプライス | ||
| 8-18 ET20 | 245/45-18 | \279,100 | \252,600 | \352,600 | \290,400 | \100,400 | |
| 7er (E65,E66) | |||||||
![]() |
|||||||
| WHEEL SIZE | TYRE SIZE3 | PIRELLI | PIRELLI | BRIDGESTONE | BRIDGESTONE | MICHELIN | ホイール単体 |
| W210SZ | SOTTOZERO RFT | REV02 | BLIZZAK RFT | X-ICE2 | 4本セットプライス | ||
| 8.0-17 ET20 | 225/60-17 | \192,500 | \225,100 | \83,200 | |||
| 8.0-18 ET20 | 245/50-18 | \269,300 *2 | \284,900 | \347,800 | \100,400 | ||
| *2は、PIRELLI WINTER210 SNOW SPORT | |||||||
| X3 (E83) | |||||||
![]() |
|||||||
| WHEEL SIZE | TYRE SIZE | PIRELLI | PIRELLI | BRIDGESTONE | BRIDGESTONE | MICHELIN | ホイール単体 |
| W240SZ | SOTTOZERO RFT | REV02 | BLIZZAK RFT | X-ICE2 | 4本セットプライス | ||
| 7.5-17 ET40 | 235/55-17 | \224,000 | \213,200 | \245,300 | \81,300 | ||
| 8.0-18 ET45 | 235/50-18 | \283,700 | \243,400 | \295,400 *4 | \100,400 | ||
| *4は、MICHELIN X-ICE | |||||||
| X5 (E70) | |||||||
![]() |
|||||||
| WHEEL SIZE | TYRE SIZE | PIRELLI | PIRELLI | BRIDGESTONE | BRIDGESTONE | MICHELIN | ホイール単体 |
| SC-ICE | SOTTOZERO RFT | DM-V1 | BLIZZAK RFT | X-ICE | 4本セットプライス | ||
| 8.5-18 ET46 | 255/55-18 | \225,700 | \216,200 | \356,300 | \222,800 | \102,300 | |
| X6 (E71) | |||||||
![]() |
|||||||
| WHEEL SIZE | TYRE SIZE | PIRELLI | PIRELLI | BRIDGESTONE | BRIDGESTONE | MICHELIN | ホイール単体 |
| SC-ICE | SOTTOZERO RFT | DM-V1 | BLIZZAK RFT | X-ICE | 4本セットプライス | ||
| 8.5-18 ET46/15 | 255/55-18 | \225,700 | \216,200 | \356,300 | \222,800 | \102,300 | |
| Z4 (E85) | |||||||
![]() |
|||||||
| WHEEL SIZE | TYRE SIZE | PIRELLI | PIRELLI | BRIDGESTONE | BRIDGESTONE | MICHELIN | ホイール単体 |
| ICE STORM3 | SOTTOZERO RFT | REV02 | BLIZZAK RFT | X-ICE2 | 4本セットプライス | ||
| 6.5-16 ET42 | 205/55-16 | \172,700 | \190,400 | \168,400 | \235,100 | \194,300 | \63,100 |
| 7.5-17 ET40 | 225/45-17 | \214,200 | \236,800 | \207,900 | \248,300 | \239,200 | \81,300 |
※上記価格は組込み工賃・バランス料が含まれております。
※商品は十分に揃えておりますが、品切れの可能性もございますので、事前に在庫の確認をお願い致します。
※一部年式によりサイズが異なる場合がございますので、車両のタイヤサイズをご確認下さい。
※上記以外のタイヤサイズがご希望の場合はご相談下さい。
※一部、タイヤのパターンと画像が異なることがあります。
| 3年間保証 | ホイールには、全て阿部商会3年間保証が付いております。 |
| 保証内容は、ホイールに同梱されている保証書をご覧ください。 |