ノーズの低いBMWは、ボンネットとのクリアランスが 少ないため、リブ付きオーバル形状を採用しました。 さ〜〜らに!!type2とtype3には 本物のカーボンを焼付したハイブリット仕様 もラインナップ! 見た目もさることながら、ねじれ剛性もupさせました。 いい〜〜仕上げです!!! |
タイプ
|
シャフト形状
|
シャフト材質
|
シャフト断面
|
マウント部
|
シャフト端部
|
TYPE-1 | オーバル | アルミ | オーバル | スチール | |
TYPE-2 | オーバル | アルミ+カーボン | オーバル | スチール | |
TYPE-3 | 40Φ丸 | アルミ | 40Φ丸 | スチール | |
TYPE-4 | 40Φ丸 | アルミ+カーボン | 40Φ丸 | スチール | アルミ精密削り出し加工 |
![]() TYPE-1 アルミオーバル 30,800yen |
![]() |
![]() TYPE-2 ハイブリッドオーバル 38,500yen |
![]() |
![]() TYPE-3 アルミ40φ 31,900yen |
![]() |
![]() TYPE-4 ハイブリッド40φ 38,500yen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
車 種 | フロント用 | リア用 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 備 考 | 1 | 2 | 3 | 4 | 備 考 | |
E46 M3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3はラウンドタイプ | |||||
E46 6CYL | ○ | ○ | ○ | ○ | 3はラウンドタイプ | |||||
E46 4CYL | ○ | ○ | ※1 | ○ | ○ | 3はラウンドタイプ | ||||
E46 TI | ○ | ○ | ○ | ○ | 3はラウンドタイプ | |||||
E39 M52 | ○ | ○ | ※2 ABS配管要確認 | − | − | |||||
E39 M54 | ○ | ○ | − | − | ||||||
E39 8CYL | ○ | ○ | − | − | ||||||
Mクーペ | ○ | ○ | S54エンジンには装着未確認 | ○ | ○ | 3はラウンドタイプ | ||||
Mロードスター | ○ | ○ | − | − | ||||||
E36 M3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3/4共にラウンドタイプ | |||||
E36 6CYL | ○ | ○ | ※3 | ○ | ○ | 3/4共にラウンドタイプ | ||||
E36 4CYL | ○ | ○ | ※3 | ○ | ○ | 3/4共にラウンドタイプ | ||||
Z3 6CYL | ○ | ○ | − | − | ||||||
Z3クーペ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3はラウンドタイプ | |||||
NEW MINI | ○ | − | ○ | − | ||||||
E90 | ○ | ○ | ○ | − |
※ | リア設定のラウンドタイプはトランクスペース確保の為に、バーに曲げ加工を施してます。 |
※1 | E46の1.9L SOHC車のフロントには装着はできません。 |
※2 |
車両向かって左側アッパーマウント取り付け部付近にあるABSユニット上部から、 上に向かって配管が出ている車両はM54用をお使い下さい。 |
※3 | E36 ’91/’92モデルにはフロント設定タイプ1/2の装着はできません。 |